Daten bis März 2026
4-Stern Hotels dominieren mit 34% aller Logiernächte in Graubünden.
| Kategorie | Logiernächte | Anteil | YoY |
|---|---|---|---|
| 4-Stern | 709'398 | 33.7% | -61.4% |
| 3-Stern | 643'916 | 30.6% | -64.9% |
| Keine Angaben | 317'275 | 15.1% | -68.2% |
| 5-Stern | 213'623 | 10.1% | -52.0% |
| Keine Kategorie | 138'024 | 6.6% | -64.8% |
| 2-Stern |
| 68'890 |
| 3.3% |
| -44.8% |
| 1-Stern | 14'240 | 0.7% | -71.0% |